?2023春運(yùn)北京新發(fā)地客運(yùn)站發(fā)車(chē)時(shí)間表
省份 | 地區(qū) | 運(yùn)營(yíng)班線 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 |
河北 | 廊坊 | 北位 | 8:20 |
河北 | 邯鄲 | 館陶 | 15:00 |
河北 | 保定 | 神南 | 8:40 |
河北 | 廊坊 | 大城 | 12:25 |
河北 | 保定 | 范家莊 | 12:30 |
河北 | 石家莊 | 無(wú)極縣 | 12:50 |
河北 | 石家莊 | 晉州 | 13:40 |
河北 | 邢臺(tái) | 平鄉(xiāng) | 13:50 |
河北 | 邢臺(tái) | 巨鹿 | 14:10 |
河北 | 保定 | 曲陽(yáng) | 14:20 |
河北 | 邯鄲 | 威縣 | 14:20 |
河北 | 石家莊 | 靈壽 | 9:30 |
河北 | 石家莊 | 贊皇 | 10:00 |
河南 | 周口 | 淮陽(yáng) | 7:40 |
河南 | 周口 | 朱橋(豫) | 8:00 |
河南 | 周口 | 沈丘 | 8:05 |
河南 | 濮陽(yáng) | 范縣 | 8:10 |
河南 | 濮陽(yáng) | 范縣(二廠) | 13:30 |
河南 | 周口 | 鹿邑 | 8:30 |
河南 | 濮陽(yáng) | 濮陽(yáng) | 10:00/13:30/18:30 |
河南 | 商丘 | 商丘 | 10:00 |
河南 | 商丘 | 柘城 | 9:00 |
山東 | 泰安 | 寧陽(yáng) | 8:30 |
山東 | 德州 | 寧津 | 13:00 |
山東 | 濱州 | 惠民 | 8:10 |
山東 | 菏澤 | 鄄城 | 9:00 |
山東 | 臨沂 | 臨沭 | 9:00 |
山東 | 日照 | 日照 | 8:10 |
山東 | 淄博 | 周村(魯) | 8:50 |
江蘇 | 連云港 | 連云港 | 18:10 |
江蘇 | 宿遷 | 沭陽(yáng) | 14:30 |
山西 | 陽(yáng)泉 | 陽(yáng)泉 | 9:20 |
山西 | 臨汾 | 臨汾 | 18:50 |
內(nèi)蒙 | 錫林郭勒盟 | 寶昌 | 7:55 |
內(nèi)蒙 | 赤峰 | 林東 | 13:30 |
安徽 | 阜陽(yáng) | 界首 | 7:40 |
?2023年春運(yùn)火車(chē)購(gòu)票日歷表
》》北京新發(fā)地長(zhǎng)途客運(yùn)站離地鐵多遠(yuǎn)?