2025北京中考技工學(xué)校補(bǔ)錄名單
一、符合報(bào)考條件且未被錄取的考生可以參加志愿征集錄取。
二、擬參加志愿征集錄取的考生須于7月31日8∶30—16∶30登錄北京教育考試院網(wǎng)站填報(bào)征集志愿。
三、志愿征集學(xué)校地址、聯(lián)系電話、專業(yè)信息、報(bào)考條件及特殊說(shuō)明等內(nèi)容詳見(jiàn)《2025年北京市高級(jí)中等學(xué)校招生簡(jiǎn)章》。
四、專業(yè)名稱前有“*”號(hào)標(biāo)記的,僅限專業(yè)加試期間已經(jīng)通過(guò)該專業(yè)加試的考生報(bào)考。
五、志愿征集錄取結(jié)果查詢時(shí)間:8月1日12∶00。
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 招生地區(qū) |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 1 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 | 23 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 25 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 3 | 電子商務(wù) | 24 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 20 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 5 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 10 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 6 | 烹飪(西式烹調(diào)) | 6 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 7 | 烹飪(中西式面點(diǎn)) | 5 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 8 | 酒店管理 | 70 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 9 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 53 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 10 | 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 50 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 11 | 陶瓷美術(shù)(陶瓷修復(fù)) | 57 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 12 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 56 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 13 | 工量具制造與維修 | 48 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 14 | 智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 46 | 全市 |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 15 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 42 | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學(xué)院 | 2 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修(中央空調(diào)方向) | 男35(住1) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學(xué)院 | 3 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 36(住2) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學(xué)院 | 4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 31(住4) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學(xué)院 | 6 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 54(住4) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 1 | 汽車維修 | 17(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 2 | 汽車鈑金與涂裝 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 3 | 汽車裝飾與美容 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 4 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 11(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 5 | 新能源汽車制造與裝配 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 6 | 汽車制造與裝配 | 20(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)應(yīng)用 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 8 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 9 | 電器自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 10 | 多軸數(shù)控加工 | 4(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 11 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 12 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能制造方向) | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 13 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 14 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 15 | 汽車營(yíng)銷 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 16 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 6(住) | 全市 |
500010 | 北京市工業(yè)技師學(xué)院 | 15 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 23 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 1 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 男5 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 2 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 男4 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 3 | 食品加工與檢驗(yàn)(食品檢驗(yàn)) | 1 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 4 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 106 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 5 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 104 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 108 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 110 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學(xué)院 | 8 | 工藝美術(shù) | 19 | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 護(hù)理(智慧康養(yǎng)方向) | 27(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 2 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 男12(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 3 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 4 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 6 | 多媒體制作 | 23(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 7 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 男9(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 8 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 男8(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 9 | 幼兒教育 | 3(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 10 | 幼兒教育 | 5(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 1 | 工藝美術(shù) | 19(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 2 | 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 6(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 3 | 平面設(shè)計(jì) | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 4 | 多媒體制作 | 20(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 5 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 6 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 7 | 珠寶首飾設(shè)計(jì)與制作 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 8 | 珠寶首飾鑒定與營(yíng)銷 | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 9 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術(shù)技師學(xué)院(原北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校) | 10 | 幼兒教育 | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 幼兒教育 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 3 | 航空服務(wù) | 3(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 5 | 電子商務(wù) | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 6 | 幼兒教育 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 7 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 8 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 9 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 10 | 航空服務(wù) | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 13 | 演藝設(shè)備安裝與調(diào)試(舞臺(tái)聲光技術(shù)方向) | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 14 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服務(wù)與管理 | 27(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 15 | 會(huì)計(jì) | 29(住) | 全市 |
500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 16 | 電子商務(wù) | 30(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學(xué)院 | 1 | 汽車駕駛(公交車駕駛方向) | 72(住62) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學(xué)院 | 2 | 汽車維修 | 26(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學(xué)院 | 3 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 27(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學(xué)院 | 4 | 新能源汽車檢測(cè)與維修(汽車商務(wù)方向) | 18(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學(xué)院 | 5 | 新能源汽車檢測(cè)與維修(服務(wù)顧問(wèn)方向) | 44(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 環(huán)境保護(hù)與檢測(cè) | 28(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 3 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 32(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 1 | 現(xiàn)代物流 | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 2 | 消防工程技術(shù) | 3(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 16(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 4 | 航空服務(wù) | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 5 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 男9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 6 | 汽車維修 | 男7(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 7 | 園林技術(shù) | 5(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局高級(jí)技工學(xué)校 | 8 | 休閑體育服務(wù) | 12(住) | 全市 |
相關(guān)推薦: 2025暑期安全公開(kāi)課直播安排(直播主題+直播時(shí)間)
2025暑期安全公開(kāi)課直播安排 直播主題/時(shí)間 ?防范網(wǎng)絡(luò)沉迷與詐騙:7.12 19:00–21:00 ?預(yù)防溺水“暑”你安全:7.13 14:00–16:00 ?“藍(lán)朋友”來(lái)啦!現(xiàn)場(chǎng)解析居家出行安全:7.14 15:30–17:00…