2023年錦繡華北旅游年卡景區(qū)目錄 | |||||
地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 票價(jià) | 待遇 | 接待日期 | |
1 | 海淀區(qū) | 太平洋海底世界 | 120 | 半價(jià)優(yōu)惠 | 2023.1.18-12.31 |
2 | 童趣蘑法森林樂(lè)園(新增) | 45 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
3 | 爸爸糖綿羊牧場(chǎng)(新增) | 48 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
4 | 上莊啟夢(mèng)親子樂(lè)園 | 49 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
5 | 西山啟夢(mèng)親子樂(lè)園(新增) | 80 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
6 | 北京西山森林公園 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
7 | 北京石刻藝術(shù)博物館(五塔寺) | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
8 | 北京大覺(jué)寺 | 20 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
9 | 北京藝術(shù)博物館(萬(wàn)壽寺)新增 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
10 | 朝陽(yáng)區(qū) | 藍(lán)調(diào)莊園溫泉中心(新增) | 138 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31 |
11 | 索尼探夢(mèng)科技館 | 30 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
12 | 朝陽(yáng)公園勇敢者樂(lè)園 | 120 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31,春節(jié)、五一、十一節(jié)假日無(wú)效 | |
13 | 活的3D博物館 | 75 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
14 | 蒸汽數(shù)字海洋館 | 50 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
15 | 北京香江游樂(lè)園 | 98 | 免票限1次 | 2023.4.1-11.30 | |
16 | 國(guó)家動(dòng)物博物館 | 40 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
17 | 中國(guó)紫檀博物館(新增) | 50 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
18 | 北京陶瓷藝術(shù)館陶藝?yán)黧w驗(yàn) | 118 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
19 | 北京勵(lì)志堂科舉匾額博物館 | 40 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
20 | 北京民俗博物館(東岳廟) | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
21 | 昌平區(qū) | 龍脈熔巖溫泉(新增) | 120 | 免票限1次 | 2023.3.1-5.31,清明、五一節(jié)假日無(wú)效,另付10元衣柜費(fèi) |
22 | 樂(lè)多港卡樂(lè)星球(新增) | 50 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.4.30,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
23 | 牧陽(yáng)山谷童趣兒童樂(lè)園(新增) | 50 | 免票限1次 | 2022.10.1-2023.9.30 | |
24 | 十三陵林下文化園(新增) | 20 | 免票限5次 | 2023.1.1-12.31 | |
25 | 大嶺溝獼猴桃谷風(fēng)景區(qū) | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
26 | 虎峪自然風(fēng)景區(qū) | 15 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
27 | 藝麓園 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
28 | 西城區(qū) | 古代建筑博物館(先農(nóng)壇) | 15 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
29 | 郭沫若紀(jì)念館 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
30 | 紀(jì)曉嵐故居 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
31 | 北京白塔寺 | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
32 | 東城區(qū) | 孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館 | 30 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
33 | 王府井古人類文化遺址(新增) | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
34 | 文天祥祠(新增) | 5 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
35 | 房山區(qū) | 孤山寨(新增) | 55 | 免票限1次 | 2023.3.15-10.25 |
36 | 圣蓮山(新增) | 60 | 免票限1次 | 2023.4.1-10.31 | |
37 | 百瑞谷 | 80 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
38 | 金水湖景區(qū)(新增) | 45 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
39 | 月亮山景區(qū) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
40 | 白草畔風(fēng)景區(qū) | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.31 | |
41 | 七渡花果山風(fēng)景區(qū) | 48 | 免票不限次 | 2023.4.15-10.31 | |
42 | 北京萊恩堡國(guó)際酒莊(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
43 | 順義區(qū) | 美懋蹦床樂(lè)園(新增) | 128 | 免票限1次 | 2022.10.8-2023.9.30,7大法定節(jié)假日無(wú)效 |
44 | 樂(lè)ZOO動(dòng)物樂(lè)園 | 30 | 免票限1次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
45 | 奧林匹克水上公園(新增) | 20 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
46 | 考拉大冒險(xiǎn)兒童樂(lè)園 | 280 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
47 | 星奇Day親子探索世界(新增) | 88 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
48 | 好騎士嘉豪馬術(shù)(2家連鎖) | 268 | 免票限1次 | 2022.11.1-2023.12.31 | |
49 | 河北村民俗文化體驗(yàn)園 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
50 | 彼得堡親子樂(lè)園露營(yíng)基地(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
51 | 密云區(qū) | 戰(zhàn)火兄弟連真人CS基地 | 150 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 |
52 | 冶仙塔旅游風(fēng)景區(qū) | 70 | 免票限1次 | 2022.10.1-2023.12.31 | |
53 | 野鴨部落親子樂(lè)園 | 118 | 免票不限次 | 2022.9.1-2023.11.15 | |
54 | 天門山旅游風(fēng)景區(qū) | 30 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.31,十一7天法定節(jié)假日無(wú)效 | |
55 | 云峰山自然風(fēng)景區(qū) | 35 | 免票不限次 | 2023.4.1-11.15 | |
56 | 北京捧河灣風(fēng)景區(qū) | 36 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
57 | 云岫谷游獵風(fēng)景區(qū) | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.20 | |
58 | 邑仕莊園國(guó)際酒莊 | 98 | 免票不限次 | 2023.4.10-10.31 | |
59 | 朝花溪石親子樂(lè)園 | 38 | 免票不限次 | 2023.1.1-10.31 | |
60 | 云龍澗風(fēng)景區(qū)(新增) | 35 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
61 | 蟠龍山長(zhǎng)城 | 25 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
62 | 霧靈西峰(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.15 | |
63 | 仙居谷 | 36 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
64 | 懷柔區(qū) | 童牛影視小鎮(zhèn)(新增) | 46 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.12.31 |
65 | 伴城山水親子莊園(新增) | 58 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
66 | 圣泉山 | 35 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
67 | 濂泉響谷 | 26 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
68 | 響水湖長(zhǎng)城(新增) | 43 | 免票不限次 | 2023.6.1-8.31,端午3天節(jié)假日無(wú)效 | |
69 | 鹿世界主題公園 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-11.30 | |
70 | 喇叭溝原始森林公園(新增) | 40 | 免票不限次 | 2023.4.15-9.25 | |
71 | 仙鄉(xiāng)侏羅紀(jì)世界恐龍樂(lè)園 | 20 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 | |
72 | 門頭溝 | 妙峰山趣兒親子樂(lè)園 | 30 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.10.31 |
73 | 龍門澗 | 40 | 免票不限次 | 2023.4.15-10.15 | |
74 | 京西古道(新增) | 27 | 免票限1次 | 2023.1.1-12.31 | |
75 | 靈水景區(qū) | 20 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
76 | 靈山古道聚靈峽景區(qū)(新增) | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.20 | |
77 | 大興區(qū) | 瑪萊特啟夢(mèng)親子樂(lè)園(新增) | 49 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.9.30 |
78 | 北京留民營(yíng)生態(tài)園(新增) | 30 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
79 | 盛世南宮影視城(新增) | 30 | 免票不限次 | 2022.10.1-2023.12.31 | |
80 | 世界月季主題園 | 60 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
81 | 通州區(qū) | 花仙子萬(wàn)花園 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.1-10.31 |
82 | 夢(mèng)幻運(yùn)動(dòng)城堡兒童樂(lè)園 | 158 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.9.30,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
83 | 大戚收音機(jī)電影機(jī)博物館(新增) | 100 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
84 | 石景山 | 北京國(guó)際雕塑公園 | 10 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 |
85 | 石刻文物園(田義墓) | 8 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
86 | 慈善寺(新增) | 8 | 免票不限次 | 2023.1.1-12.31 | |
87 | 豐臺(tái)區(qū) | 天景游樂(lè)園(新增) | 60 | 免票限1次 | 2022.9.1-2023.8.31,7大法定節(jié)假日無(wú)效 |
88 | 綠野仙蹤郊野公園 | 58 | 免票限3次 | 2022.9.1-2023.12.31 | |
89 | 平谷區(qū) | 漁陽(yáng)自然部落(新增) | 128 | 免票不限次 | 2023.5.1-10.15 |
90 | 老象峰 | 30 | 免票不限次 | 2023.4.10-10.31 | |
91 | 金海湖 | 40 | 免票不限次 | 2023.3.15-11.15,7大法定節(jié)假日無(wú)效 | |
92 | 延慶區(qū) | 八達(dá)嶺夢(mèng)幻長(zhǎng)城球幕影院(新增) | 150 | 優(yōu)惠不限次 |
2023.1.1-12.31,成人優(yōu)惠到90元/人, 學(xué)生優(yōu)惠到80元/人 |
93 | 延慶權(quán)金城烤肉 | 200 | 優(yōu)惠不限次 |
2023.1.1-12.31到店消費(fèi)滿200元享受8.8折 優(yōu)惠,贈(zèng)送價(jià)值30元菜品一份 |
|
94 | 長(zhǎng)城打鐵花(新增) | 180 | 優(yōu)惠不限次 | 2023.3.1-12.31,優(yōu)惠到50元/人,7大法定節(jié)假日無(wú)效 |
》》北京博物館在哪個(gè)區(qū)?各區(qū)博物館匯總
》》北京博物館在哪里預(yù)約門票?附官方指定入口