?2021-2022北京東城供暖費(單位:元/建筑平方米·采暖季)
供熱方式 | 居民 | 非居民 | ||
城六區(qū) | 其他區(qū)域 | |||
市熱力集團(tuán)中心大網(wǎng) | 24 | 45 | 43 | |
燃煤鍋爐 | 直供 | 16.5 | ||
間供 | 19 | |||
燃?xì)猓ㄓ?、電)鍋爐 | 30 | |||
熱計量價格 | 基本熱價:燃煤鍋爐7元/建筑平方米,市熱力集團(tuán)中心大網(wǎng)12元/建筑平方米,燃?xì)忮仩t18元/建筑平方米;計量熱價:0.16元/千瓦時(44.45元/吉焦) | 非居民計量熱價為0.36元/千瓦時(98.90元/吉焦),非居民熱計量收費基本熱價18元/建筑平方米?采暖季 | 非居民計量熱價為0.33元/千瓦時(91.60元/吉焦),非居民熱計量收費基本熱價18元/建筑平方米?采暖季 |
?北京東城供熱服務(wù)電話
96069
圖源為:大興新鮮事兒