長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)電話:80350939
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 疫情防控咨詢/報(bào)備電話 |
1 | 趙莊村 | 13311113833/13488795512 |
2 | 大寧村 | 80363324 |
3 | 溫莊子 | 80363334 |
4 | 水碾屯一村 | 80356042 |
5 | 保合莊 | 60310112 |
6 | 公議莊村 | 60358893 |
7 | 水碾屯二村 | 80356146 |
8 | 高嶺村 | 80366179/13683008509 |
9 | 高佃三村 | 60333566 |
10 | 高佃二村 | 80350323 |
11 | 獨(dú)義村 |
135 2034 0300 |
12 | 西場(chǎng)村 | 13381267245 |
13 | 楊莊子村 | 60315191 |
14 | 高佃四村 | 15601399621 |
15 | 啞叭河村 | 89367976 |
16 | 長(zhǎng)陽(yáng)一村 | 80354139 |
17 | 夏場(chǎng)村 | 60352842 |
18 | 張家場(chǎng)村 | 60315099 |
19 | 北廣陽(yáng)城村 | 80356196 |
20 | 軍留莊村 | 13552745355 |
21 | 長(zhǎng)陽(yáng)二村 | 80354794/80369262 |
22 | 黃官屯村 | 80354023/1312661104 |
23 | 佛滿村 | 13311076015 |
24 | 稻田一村 | 80359538 |
25 | 稻田二村 | 80361135 |
26 | 稻田三村 | 80355842 |
27 | 稻田四村 | 80361819 |
28 | 稻田五村 | 80350225 |
29 | 西營(yíng)村 | 69366152 |
30 | 朱崗子村 | 60355448 |
31 | 高佃一村 | 80350854/80361942 |
32 | 牛家場(chǎng)村 | 15601389798 |
33 | 馬場(chǎng)村 | 13651185896 |
34 | 葫蘆垡村 | 60352096 |
35 | 閻仙垡村 | 13381252808 |
36 | 籬笆房村 | 80356038 |
37 | 燕保阜盛家園社區(qū) | 69361829 |
38 | 熙景嘉園社區(qū) | 80367286 |
39 | 建邦嘉園社區(qū) | 80365313/80361231 |
40 | 清苑嘉園社區(qū) | 15711119616/63964985 |
41 | 新里程家園社區(qū) | 010-69365527 |
42 | 云灣家園社區(qū) | 80337721/80337118 |
43 | 碧桂園北區(qū)社區(qū) | 89357926/69361093 |
44 | 宜居園社區(qū) | 15711118619/81358988 |
45 | 廣悅居社區(qū) | 56335789、56335784 |
46 | 天豐苑社區(qū) | 59122833/13301385089 |
47 | 溪雅苑社區(qū) | 13720039629/15101069321 |
48 | 碧波園社區(qū) | 80355152 |
49 | 馨然嘉園北區(qū)社區(qū) | 60356107 |
50 | 碧桂園南區(qū)社區(qū) | 89360266 |
51 | 西悅居社區(qū) | 69368027/69368021 |
52 | 熙兆嘉園社區(qū) | 89375853 |
53 | 半島家園南區(qū)社區(qū) | 69363033 |
54 | 萬(wàn)和家園社區(qū)社 |
5633 2077 |
55 | 原香小鎮(zhèn)社區(qū) | 89350615 |
56 | 長(zhǎng)龍家園社區(qū) | 69366775/15711118579 |
57 | 悅?cè)卉霸飞鐓^(qū) | 69389030 |
58 | 上林佳苑聯(lián)合社區(qū) |
金域公園5644 3990 |
邑上公館6936 2805 |
||
59 | 長(zhǎng)龍?jiān)飞鐓^(qū) | 61358531/13261724953 |
60 | 長(zhǎng)景新園社區(qū) | 69360693/15711119096 |
61 | 康澤佳苑北區(qū)社區(qū) | 52218516 |
62 | 碧桂園社區(qū) | 80391292 |
63 | 天瑞嘉園社區(qū) | 69360941 |
64 | 天泰新景 | 010-89375982 |
65 | 紫云家園東區(qū)社區(qū) | 15711118019/15711118028 |
66 | 加州水郡東區(qū)社區(qū) | 81315389/18513380039 |
67 | 大寧山莊社區(qū) | 80337050 |
68 | 半島家園社區(qū) | 80360976/80365232 |
69 | 嘉州水郡南區(qū)社區(qū) | 81311491/61378360 |
70 | 合景領(lǐng)峰社區(qū) | 69360698 |
71 | 悅都苑社區(qū) | 80367597 |
72 | 九晟社區(qū) | 69361867 |
73 | 康澤佳苑南區(qū)二里社區(qū)籌備組 | 15711163129 |
74 | 嘉州水郡北區(qū) | 81312359轉(zhuǎn)808、81315529 |
75 | 馨然家園社區(qū) | 89375275/89375334 |
76 | 稻香悅社區(qū) | 69364019/15711118509 |
77 | 金域緹香社區(qū) | 56842276 |
78 | 悅都新苑社區(qū) | 50840548 |
79 | 禾香雅園社區(qū) | 80360298/15711119538 |
80 | 領(lǐng)峰四季園社區(qū) | 56521062 |
81 | 暢和園社區(qū) | 69350506 |
82 | 長(zhǎng)陽(yáng)社區(qū) | 80356248/13718293901 |
83 | 朗悅嘉園社 | 50926241 |
84 | 徜徉集社區(qū) | 50924868/50924185 |
85 | 康澤佳苑南區(qū)社區(qū) | 80356658 |
86 | 銘品嘉苑社區(qū) | 69366287 |
87 | 紫云家園社區(qū) | 15711118029 |
88 | 半島金街社區(qū) | 15711118369 |
89 | 熙悅廣場(chǎng) | 57306757 |
90 | 康澤佳苑南區(qū)一里社區(qū)籌備組 | 15711119219 |
91 | 長(zhǎng)景新園北區(qū)社區(qū)籌備組 | 15910826782 |
92 | 碧岸瀾庭社區(qū)籌備組 | 18911553744 |
相關(guān)推薦: 5月14日北京順義雙豐街道北辰花園社區(qū)核酸檢測(cè)時(shí)間及地點(diǎn)
全體居民: 北辰花園社區(qū)將繼續(xù)組織居民開(kāi)展核酸檢測(cè)?! ?、檢測(cè)時(shí)間:2022年5月14日(星期六)13:00—20:00; 2、檢測(cè)地點(diǎn):3號(hào)樓西側(cè); 3、注意事項(xiàng): (1)為減少您的等待時(shí)間,請(qǐng)您務(wù)必?cái)y帶本人身份證!請(qǐng)您務(wù)必?cái)y帶本人身份證!請(qǐng)您…