延慶區(qū)2022年幼兒園招生匯總表
北京市延慶區(qū)2022年幼兒園秋季報(bào)名匯總 | ||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 招生電話 | 招生時(shí)間 | 招生簡(jiǎn)章 |
1 | 第二幼兒園 | 52881181、61117601 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
2 | 第三幼兒園 | 69172957、69142291 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
3 | 第五幼兒園 | 81197038、81197900 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
4 | 第六幼兒園 | 010-60166646 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 第八幼兒園 | 69109093 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
6 | 慶園幼兒園 | 56821029、56821187、56821178 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
7 | 博雅世園幼兒園 | 13269909586 | 6月16日至6月20日 | 點(diǎn)擊查看 |
8 | 泛美幼兒園 | 69106365 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
9 | 第九幼兒園 | 13331022651 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 康莊幼兒園 | 61163651-8210 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
11 | 司家營(yíng)幼兒園 | 69108697 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
12 | 丫丫幼兒園 | 13651362323 | 6月15日-6月17日 | 點(diǎn)擊查看 |
13 | 永寧幼兒園 |
總園:60172661
分園:13811312965
|
點(diǎn)擊查看 | |
14 | 博雅幼兒園 | 13269903228、13401014815 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
15 | 三育幼兒園 | 15801576273 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
16 | 五星幼兒園 | 010-8117 9628 | 6月16日-6月19日 | 點(diǎn)擊查看 |
相關(guān)推薦: 北京市教委葛巨眾:建立“就業(yè)網(wǎng)”,主動(dòng)向單位提供畢業(yè)生信息
新京報(bào):北京今年有多少高校畢業(yè)生?目前的就業(yè)情況如何? 葛巨眾:今年,北京地區(qū)高校畢業(yè)生達(dá)到26.8萬(wàn)人,較去年增加1.6萬(wàn)人,畢業(yè)生人數(shù)再創(chuàng)新高。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各方面的共同努力下,截至目前,畢業(yè)生就業(yè)進(jìn)展平穩(wěn)有序。 新京報(bào)…