北京市按照中高風(fēng)險(xiǎn)管控地區(qū)一覽表(04.07) | ||||||
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 所在市 | 地區(qū)名稱(chēng) | 摸排起始時(shí)間 | 備注 |
1 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 湯原縣東湖城小區(qū)、陽(yáng)光河畔小區(qū) | 3月16日(含) | 陽(yáng)光河畔小區(qū)由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
2 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 遼中區(qū)茨榆坨街道 | 3月4日(含) | |
3 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 營(yíng)口市 | 鲅魚(yú)圈區(qū)北大荒物流股份有限公司 | 3月1日(含) | ||
4 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 福建省 | 泉州市 | 鯉城區(qū)臨江街道伍堡社區(qū)伍堡舊街北至四堡街、南至義全街、西至伍堡新街、東至中山南路區(qū)域 | 3月2日(含) | |
5 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 晉江市陳埭鎮(zhèn)海尾村 | 3月2日(含) | |||
6 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 晉江市池店鎮(zhèn)東山村 | 3月2日(含) | |||
7 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 晉江市陳埭鎮(zhèn)江濱南路、鞋都路、九十九溪圍合的三角區(qū)域 | 3月2日(含) | |||
8 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 晉江市陳埭鎮(zhèn)庵上村 | 3月2日(含) | |||
9 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)豐澤街道東美社區(qū)北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、東至坪山路和東霞街(河岸)區(qū)域 | 3月2日(含) | |||
10 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)豐澤街道霞淮社區(qū) | 3月2日(含) | |||
11 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)城東街道前頭社區(qū) | 3月2日(含) | |||
12 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)城東街道潯美社區(qū) | 3月2日(含) | |||
13 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)濱海酒店 | 3月2日(含) | |||
14 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)城東街道埭頭社區(qū) | 3月2日(含) | |||
15 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)東海街道云谷社區(qū) | 3月2日(含) | |||
16 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)東海街道云山社區(qū) | 3月2日(含) | |||
17 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)東海街道法石社區(qū) | 3月2日(含) | |||
18 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)城東街道東星社區(qū) | 3月2日(含) | |||
19 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū) | 3月2日(含) | |||
20 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)泉秀街道成洲社區(qū) | 3月2日(含) | |||
21 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)泉秀街道沉洲社區(qū) | 3月2日(含) | |||
22 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 豐澤區(qū)東海街道濱城社區(qū) | 3月2日(含) | |||
23 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 洛江區(qū)萬(wàn)安街道吉源小區(qū)20號(hào)樓 | 3月4日(含) | |||
24 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 河北省 | 唐山市 | 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)盛華世家倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物市場(chǎng) | 3月6日(含) | |
25 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 廊坊市 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)歐韻城小區(qū) | 2月27日(含) | 由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
26 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)全域 | 2月27日(含) | |||
27 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 寬城區(qū)團(tuán)山街道小南街社區(qū) | 2月20日(含) | |
28 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 綠園區(qū)青年路街道宇航社區(qū) | 2月20日(含) | |||
29 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 九臺(tái)區(qū)九郊街道新州社區(qū) | 2月20日(含) | |||
30 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 吉林市 | 昌邑縣延江街道江山帝景小區(qū) | 2月20日(含) | ||
31 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)樺皮廠社區(qū) | 2月20日(含) | |||
32 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開(kāi)大街以東、翰林路以南) | 2月20日(含) | |||
33 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 甘肅省 | 蘭州市 | 七里河區(qū)秀川街道崔家崖大戶(hù)村 | 3月2日(含) | |
34 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 山東省 | 濱州市 | 鄒平市韓店鎮(zhèn)西王新村 | 3月5日(含) | |
35 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 鄒平市黃山街道辦事處張山村 | 3月5日(含) | |||
36 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 陽(yáng)信縣翟王鎮(zhèn) | 3月2日(含) | |||
37 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 天津市 | 靜海區(qū) | 朝陽(yáng)街道瑞和道與月緯路交口清水灣洗浴 | 3月11日(含) | |
38 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 東麗區(qū) | 金鐘街趙沽里新苑小區(qū) | 3月10日(含) | ||
39 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 河北區(qū) | 月牙河街滿(mǎn)江里 | 3月9日(含) | ||
40 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 西青區(qū) | 楊柳青鎮(zhèn)錦繡欣居 | 2月20日(含) | ||
41 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 山西 | 太原市 | 小店區(qū) | 3月29日(含) | |
42 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 運(yùn)城市 | 臨猗縣 | 3月27日(含) | ||
43 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青海 | 海東市 | 循化撒拉族自治縣 | 3月30日(含) | |
44 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 西寧市 | 城東區(qū) | 4月1日(含) | ||
45 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 湖北 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 3月20日(含) | |
46 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 孝感市 | 大悟縣 | 3月26日(含) | ||
47 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 3月28日(含) | |
48 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 3月27日(含) | ||
49 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海南 | 陵水縣 | 陵水黎族自治縣 | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
50 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 三亞市 | 天涯區(qū) | 3月26日(含) | ||
51 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉陽(yáng)區(qū) | 3月25日(含) | |||
52 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海口市 | 秀英區(qū) | 3月26日(含) | ||
53 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 四川 | 成都市 | 青羊區(qū)、雙流區(qū) | 3月31日(含) | |
54 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 武侯區(qū)、錦江區(qū) | 3月29日(含) | 武侯區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
55 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 遂寧市 | 船山區(qū) | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
56 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 樂(lè)山市 | 犍為縣 | 3月27日(含) | ||
57 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和碩縣 | 3月19日(含) | |
58 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 3月19日(含) | ||
59 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 安徽省 | 六安市 | 金安區(qū) | 3月25日(含) | |
60 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 裕安區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
61 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 宣城市 | 宣州區(qū) | 3月23日(含) | ||
62 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 滁州市 | 瑯琊區(qū)、南譙區(qū) | 3月22日(含) | 瑯琊區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
63 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
64 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 潁州區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
65 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 潁東區(qū) | 4月2日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
66 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 潁上縣 | 3月25日(含) | |||
67 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 淮南市 | 謝家集區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
68 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 壽縣 | 3月17日(含) | |||
69 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 田家庵區(qū) | 3月18日(含) | |||
70 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鳳臺(tái)縣 | 3月16日(含) | |||
71 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 蕪湖市 | 繁昌區(qū) | 3月23日(含) | ||
72 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 馬鞍山市 | 雨山區(qū) | 3月26日(含) | ||
73 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 江西省 | 撫州市 | 南城縣 | 3月22日(含) | |
74 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 上饒市 | 婺源縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
75 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南昌市 | 安義縣 | 3月27日(含) | ||
76 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青云譜區(qū) | 3月26日(含) | |||
77 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 紅谷灘區(qū) | 3月7日(含) | |||
78 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新建區(qū)、南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、西湖區(qū)、青山湖區(qū) | 3月6日(含) | |||
79 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 湖南省 | 衡陽(yáng)市 | 衡東縣 | 3月28日(含) | |
80 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 婁底市 | 婁星區(qū) | 3月25日(含) | ||
81 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)沙市 | 雨花區(qū) | 3月13日(含) | ||
82 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 天心區(qū) | 3月15日(含) | |||
83 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 岳麓區(qū)陽(yáng)光100小區(qū)一期二期三期、湖南大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院、湖南大學(xué)三食堂 | 3月13日(含) | |||
84 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 3月28日(含) | |
85 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 莆田市 | 涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)楊芳村棟曾90號(hào) | 3月16日(含) | ||
86 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 城廂區(qū)霞林街道荔園東路1411號(hào)下黃小區(qū)35號(hào)樓4梯 | 3月28日(含) | |||
87 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 仙游縣 | 3月7日(含) | |||
88 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 福州市 | 閩侯縣 | 3月12日(含) | ||
89 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 倉(cāng)山區(qū) | 3月13日(含) | |||
90 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廈門(mén)市 | 思明區(qū) | 3月29日(含) | ||
91 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 翔安區(qū) | 3月28日(含) | |||
92 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 泉州市 | 洛江區(qū) | 3月4日(含) | ||
93 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 洛江區(qū)萬(wàn)安街道首富商城、吉源雅苑1號(hào)樓 | 3月2日(含) | |||
94 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 泉州市全域(除洛江區(qū)、德化縣) | 3月2日(含) | |||
95 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 河南省 | 永城市 | 永城市全域 | 3月31日(含) | |
96 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 洛陽(yáng)市 | 瀍河回族區(qū) | 3月20日(含) | ||
97 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 駐馬店市 | 泌陽(yáng)縣 | 3月17日(含) | ||
98 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鄭州市 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3月17日(含) | ||
99 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 漯河市 | 臨潁縣 | 3月16日(含) | ||
100 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 周口市 | 太康縣 | 3月11日(含) | ||
101 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 陜西省 | 安康市 | 紫陽(yáng)縣 | 3月24日(含) | |
102 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 西安市 | 未央?yún)^(qū) | 3月1日(含) | ||
103 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 甘肅省 | 蘭州市 | 西固區(qū) | 3月16日(含) | |
104 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 城關(guān)區(qū)、七里河區(qū) | 3月2日(含) | |||
105 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 安寧區(qū) | 2月26日(含) | |||
106 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 山東省 | 威海市 | 文登區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
107 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 菏澤市 | 鄄城縣 | 3月22日(含) | ||
108 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 煙臺(tái)市 | 芝罘區(qū) | 3月20日(含) | ||
109 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濟(jì)寧市 | 曲阜市 | 3月20日(含) | ||
110 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 3月23日(含) | ||
111 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 歷城區(qū)、歷下區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
112 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 章丘區(qū)、天橋區(qū) | 3月28日(含) | |||
113 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 棗莊市 | 臺(tái)兒莊區(qū)、薛城區(qū) | 3月17日(含) | ||
114 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臨沂市 | 蘭山區(qū) | 3月23日(含) | ||
115 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 蘭陵縣 | 3月4日(含) | |||
116 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濰坊市 | 安丘市 | 3月24日(含) | ||
117 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 壽光市 | 3月6日(含) | |||
118 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濱州市 | 惠民縣 | 3月4日(含) | ||
119 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鄒平市 | 3月5日(含) | |||
120 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 陽(yáng)信縣 | 3月2日(含) | |||
121 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 濱城區(qū) | 2月28日(含) | |||
122 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 淄博市 | 張店區(qū) | 3月16日(含) | ||
123 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青島市 | 萊西市 | 2月21日(含) | ||
124 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣、永年區(qū) | 3月23日(含) | |
125 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 保定市 | 安國(guó)市、博野縣 | 3月21日(含) | ||
126 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 邢臺(tái)市 | 任澤區(qū) | 3月26日(含) | ||
127 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 唐山市 | 古冶區(qū)、開(kāi)平區(qū)、路北區(qū) | 3月6日(含) | ||
128 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廊坊市 | 安次區(qū)、霸州市 | 2月27日(含) | ||
129 | 中風(fēng)險(xiǎn)、健康監(jiān)測(cè) | 上海市 | 火車(chē)站、機(jī)場(chǎng) | 3月15日(含) | 對(duì)于始發(fā)地為上海的乘坐火車(chē)或飛機(jī)來(lái)京人員進(jìn)行管理,如居住地為上海則參照中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)京人員管理,如為換乘人員(且無(wú)其他中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史)僅需開(kāi)展健康監(jiān)測(cè) | |
130 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
131 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 崇明區(qū) | 崇明區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
132 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 奉賢區(qū) | 奉賢區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
133 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 虹口區(qū) | 虹口區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
134 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 青浦區(qū) | 青浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
135 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)寧區(qū) | 長(zhǎng)寧區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
136 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 金山區(qū) | 金山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
137 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
138 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黃浦區(qū) | 黃浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
139 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 閔行區(qū) | 閔行區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
140 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
141 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
142 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 徐匯區(qū) | 徐匯區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
143 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 嘉定區(qū) | 嘉定區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
144 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 松江區(qū) | 松江區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
145 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 普陀區(qū) | 普陀區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
146 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉林省 | 白山市 | 撫松縣 | 3月23日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
147 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 渾江區(qū) | 3月19日(含) | |||
148 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 白城市 | 洮北區(qū) | 3月24日(含) | ||
149 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 四平市 | 鐵西區(qū) | 3月16日(含) | ||
150 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鐵東區(qū) | 3月13日(含) | |||
151 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)春市 | 長(zhǎng)春市全域 | 2月20日(含) | ||
152 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 吉林市 | 吉林市全域 | 2月20日(含) | ||
153 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 天津市 | 河北區(qū) | 光復(fù)道街萬(wàn)愛(ài)情侶主題酒店(建國(guó)道1號(hào)龍門(mén)大廈) | 3月9日(含) | |
154 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 月牙河街道 | 3月9日(含) | |||
155 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 西青區(qū) | 西青區(qū)全域 | 2月20日 | ||
156 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 巴林左旗林東西城街道賽汗小區(qū) | 3月15日(含) | |
157 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 揚(yáng)中市 | 3月19日(含) | |
158 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 無(wú)錫市 | 江陰市、惠山區(qū)、濱湖區(qū) | 3月19日(含) | ||
159 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 宿遷市 | 宿豫區(qū) | 3月22日(含) | ||
160 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 宿城區(qū) | 3月18日(含) | |||
161 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 徐州市 | 鼓樓區(qū) | 3月18日(含) | ||
162 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 睢寧縣 | 3月15日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
163 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 泉山區(qū)、銅山區(qū) | 3月20日(含) | 銅山區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
164 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 3月22日(含) | |||
165 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 賈汪區(qū) | 3月25日(含) | |||
166 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 云龍區(qū) | 3月27日(含) | |||
167 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鹽城市 | 東臺(tái)市 | 3月19日(含) | ||
168 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南通市 | 崇川區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | |
169 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 通州區(qū)、蘇錫通產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 3月16日(含) | |||
170 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 如皋市、南通開(kāi)發(fā)區(qū) | 3月15日(含) | 南通開(kāi)發(fā)區(qū)由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
171 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海門(mén)區(qū) | 3月12日(含) | |||
172 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 蘇州市 | 相城區(qū) | 3月15日(含) | ||
173 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 太倉(cāng)市 | 3月13日(含) | |||
174 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 常熟市 | 3月13日(含) | |||
175 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 昆山市 | 3月9日(含) | |||
176 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 浙江省 | 溫州市 | 蒼南縣 | 3月30日(含) | |
177 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 紹興市 | 上虞區(qū) | 3月25日(含) | ||
178 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 杭州市 | 蕭山區(qū) | 3月24日(含) | ||
179 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 上城區(qū) | 3月31日(含) | |||
180 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 余杭區(qū) | 3月19日(含) | |||
181 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 臨平區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
182 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 麗水市 | 蓮都區(qū) | 3月18日(含) | ||
183 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 寧波市 | 北侖區(qū) | 4月1日(含) | ||
184 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 余姚市 | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
185 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 海曙區(qū) | 3月19日(含) | |||
186 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 嘉興市 | 海寧市 | 3月23日(含) | ||
187 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 桐鄉(xiāng)縣 | 3月22日(含) | |||
188 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南湖區(qū) | 3月17日(含) | |||
189 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 遼寧省 | 鞍山市 | 臺(tái)安縣 | 3月15日(含) | |
190 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 葫蘆島市 | 建昌縣 | 3月12日(含) | ||
191 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 大連市 | 甘井子區(qū) | 3月5日(含) | ||
192 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 金普新區(qū)馬橋子街道凱悅公寓B座 | 3月5日(含) | |||
193 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 金州區(qū) | 3月3日(含) | |||
194 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈陽(yáng)市 | 鲅魚(yú)圈區(qū) | 3月1日(含) | ||
195 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈陽(yáng)市 | 沈陽(yáng)市全域(除其他以管控區(qū)域) | 3月7日(含) | ||
196 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈北新區(qū) | 3月24日(含) | |||
197 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 新民市 | 3月13日(含) | |||
198 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 鐵西區(qū) | 3月10日(含) | |||
199 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 皇姑區(qū)、于洪區(qū) | 3月7日(含) | |||
200 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 和平區(qū) | 3月1日(含) | |||
201 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 沈河區(qū)、大東區(qū)、渾南市、遼中區(qū) | 3月4日(含) | |||
202 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廣西壯族 自治區(qū) |
崇左市 | 大新縣 | 3月26日(含) | |
203 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 百色市 | 靖西市 | 3月17日(含) | ||
204 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 那坡縣 | 3月14日(含) | |||
205 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 防城港市 | 防城區(qū) | 3月13日(含) | ||
206 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 東興區(qū) | 2月12日(含) | |||
207 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 4月1日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) |
208 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 揭陽(yáng)市 | 揭東區(qū) | 4月1日(含) | ||
209 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 佛山市 | 禪城區(qū) | 4月2日(含) | ||
210 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 南海區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
211 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 肇慶市 | 高要區(qū) | 3月16日(含) | ||
212 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 茂名市 | 高新區(qū)七逕鎮(zhèn)山嵐村委員會(huì)上山嵐村2號(hào) | 3月24日(含) | ||
213 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 電白區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測(cè)地區(qū)升級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) | ||
214 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 茂南區(qū) | 3月13日(含) | |||
215 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 珠海市 | 香洲區(qū) | 3月13日(含) | ||
216 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 東莞市 | 高埗鎮(zhèn) | 3月13日(含) | ||
217 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 中堂鎮(zhèn) | 3月11日(含) | |||
218 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 3月3日(含) | ||
219 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 寶安區(qū) | 2月18日(含) | |||
220 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 福田區(qū) | 2月4日(含) | |||
221 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 羅湖區(qū) | 2月4日(含) | |||
222 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黑龍江省 | 大慶市 | 紅崗區(qū) | 3月23日(含) | |
223 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 黑河市 | 愛(ài)輝區(qū) | 3月11日(含) | ||
224 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 牡丹江市 | 愛(ài)民區(qū) | 3月19日(含) | ||
