最近2019中文字幕大全视频10,中文字幕av无码不卡免费,一边摸一边抽搐一进一出视频,最近2019中文免费字幕在线观看 ,真人啪啪高潮喷水呻吟无遮挡

北京地鐵7號線運營時間表(首末車時間)

北京地鐵7號線幾點開始到幾點結(jié)束?地鐵7號線首末班車是幾點?一起來看下北京地鐵7號線運營時間表詳情。

北京地鐵7號線運營時間表(首末車時間)

北京地鐵7號線環(huán)球度假區(qū)開往北京西站方向時間

環(huán)球度假區(qū)站首班車時間為5:09,末班車時間為22:59。

北京西站開往環(huán)球度假區(qū)方向時間

北京西站首班車時間為5:29,(全程)末班車時間為22:59,(半程終點高樓金)末班車時間為23:14。

地鐵7號線首末班車時刻表(所有站點)

7號線首末車時刻表
車站名稱 開往北京西站方向 開往環(huán)球度假區(qū)方向
首車時間 末車時間 首車時間 末車時間
全程 全程 半程 終點高樓金
北京西站 —— —— 5:29 22:59 23:14
灣子 5:51 0:05 5:31 23:01 23:16
達(dá)官營 5:50 0:04 5:33 23:03 23:18
廣安門內(nèi) 5:47 0:01 5:36 23:06 23:21
菜市口 5:44 23:58 5:39 23:09 23:24
虎坊橋 5:42 23:56 5:41 23:11 23:26
珠市口 5:40 23:54 5:43 23:13 23:28
橋灣 5:38 23:52 5:45 23:15 23:30
磁器口 5:36 23:50 5:47 23:17 23:32
廣渠門內(nèi) 5:33 23:47 5:49 23:19 23:34
廣渠門外 5:31 23:45 5:52 23:22 23:37
雙井 5:29 23:43 5:54 23:24 23:39
九龍山 5:26 23:40 5:57 23:27 23:42
大郊亭 5:25 23:39 5:59 23:29 23:44
百子灣 5:23 23:36 6:00 23:30 23:45
化工 5:21 23:34 6:03 23:33 23:48
南樓梓莊 5:18 23:32 6:05 23:35 23:50
歡樂谷景區(qū) 5:16 23:30 6:07 23:37 23:52
垡頭 5:13 23:27 6:09 23:39 23:54
雙合 5:11 23:25 5:29 23:42 23:57
焦化廠 5:09 23:23 5:31 23:44 23:59
黃廠 5:30 23:20 5:34 23:46 0:01
郎辛莊 5:28 23:18 5:37 23:49 0:04
黑莊戶 5:25 23:15 5:40 23:52 0:07
萬盛西 5:21 23:11 5:44 23:56 0:11
萬盛東 5:18 23:08 5:46 23:59 0:14
群芳 5:16 23:06 5:49 0:01 0:16
高樓金 5:14 23:04 5:51 0:03 ——
花莊 5:12 23:02 5:53 0:05 ——
環(huán)球度假區(qū) 5:09 22:59 —— —— ——