序 | 單位名稱 | 單位地址 | 證書編號 | 有效期 | 備注 |
1 | 國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院(林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院有限公司) | 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街130號 | 京綠鑒019 (延續(xù)) |
2023年12月31日 | |
2 | 北京甲天下規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 通州區(qū)安北一路6號院1號樓1層1-2-039 | 京綠鑒022 | 2023年12月20日 | |
3 | 北京森旺林業(yè)工程設(shè)計有限公司 | 海淀區(qū)清華東路35號北京林業(yè)大學(xué)學(xué)研中心C棟1層C0104-6房間 | 京綠鑒023 | 2023年12月31日 | |
4 | 北京林芳源工程咨詢有限公司 | 北京市朝陽區(qū)拂林路9號D單元706 | 京綠鑒024 | 2024年2月10日 | |
5 | 北京藝林生態(tài)科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)18號樓8層801-8 | 京綠鑒025 | 2024年3月14日 | |
6 | 北京苗林寶資產(chǎn)評估有限公司 | 北京市昌平區(qū)城北街道西環(huán)路北1棟103 | 京綠鑒026 | 2024年3月18日 | |
7 | 北京圣海林生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)文化營村北(臨空二路1號科技創(chuàng)新功能區(qū)) | 京綠鑒許〔2022〕001號 | 2024年4月24日 | |
8 | 北京丹青園林綠化有限責(zé)任公司 | 海淀區(qū)普安店206號2號樓 | 京綠鑒許〔2022〕002號 | 2024年5月18日 | |
9 | 北京綠業(yè)精圖園林綠化中心 | 北京市海淀區(qū)阜外亮馬店1號恩濟西園10號樓西二門A305室 | 京綠鑒許〔2022〕003號 | 2024年6月22日 | |
10 | 中科北緯(北京)科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)古盛路36號院1號泰然大廈703 | 京綠鑒許〔2022〕004號 | 2025年1月13日 | |
11 | 北京創(chuàng)馨園林綠化有限公司 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)拱辰北大街20號 | 京綠鑒許〔2023〕001號 | 2025年1月10日 | |
12 | 北京市豐臺區(qū)園林綠化局林業(yè)工作站 | 北京市豐臺區(qū)豐臺鎮(zhèn)東安街三條6號 | 京綠鑒許〔2023〕002號 | 2025年2月6日 | |
13 | 北京市懷柔區(qū)林長與林業(yè)資源管理中心 | 北京市懷柔區(qū)迎賓南路15號 | 京綠鑒許〔2023〕003號 | 2025年5月17日 | |
14 | 北京綠華咨詢管理有限公司 | 朝陽區(qū)和平街東土城路12號院3號樓七層703室 | 京綠鑒許〔2023〕004號 | 2025年5月25日 | |
15 | 林之源(北京)林業(yè)工程咨詢有限公司 | 北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖南里15號4層401 | 京綠鑒許〔2023〕005號 | 2025年6月14日 | |
16 | 國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院 | 北京市東城區(qū)和平里東街18號 | 京綠鑒許〔2023〕006號 | 2025年6月14日 | |
17 | 北京東方興源林業(yè)生態(tài)研究院 | 朝陽區(qū)朝陽區(qū)東土城路8號林達大廈B座12層121室 | 京綠鑒許〔2023〕007號 | 2025年7月31日 | |
18 | 北京福森園林設(shè)計有限公司 | 北京市朝陽區(qū)拂林路9號景龍國際D1101 | 京綠鑒許〔2023〕008號 | 2025年7月31日 | |
19 | 三和美(北京)生態(tài)科技研究院有限責(zé)任公司 | 昌平區(qū)育知東路30號院1-1-1010 | 京綠鑒許〔2023〕009號 | 2025年10月19日 |
?來源:北京市園林綠化局