更新時(shí)間:2021年7月8日
2021年最新標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,如有最新消息小編會(huì)第一時(shí)間更新。
?北京公租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)貼對(duì)象 | 補(bǔ)貼比例 | 租金補(bǔ)貼建筑 面積上限 |
民政部門認(rèn)定的城市最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員 | 95% | 60平方米 |
民政部門認(rèn)定的城市低收入家庭 | 90% | |
人均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
人均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之間的家庭 | 50% | |
人均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之間的家庭 | 25% | |
人均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之間的家庭 | 10% |
》》推薦閱讀:
2021北京公租房補(bǔ)貼申請(qǐng)條件
北京公租房補(bǔ)貼申請(qǐng)多長(zhǎng)時(shí)間能通過
北京公租房補(bǔ)貼申請(qǐng)查詢網(wǎng)站(附入口)