?2021年10月北京昌平區(qū)公租房房源信息
此次配租的公共租賃住房項(xiàng)目共計(jì)8個(gè),其中悅府家園、溪城家園、保利芳園、冠芳園公租房項(xiàng)目由北京市保障性住房建設(shè)投資中心持有運(yùn)營(yíng),青秀尚城、TBD云集園、東方藍(lán)海、都會(huì)中心公租房項(xiàng)目由北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司持有運(yùn)營(yíng)。上述8個(gè)公租房項(xiàng)目共計(jì)1181套,其中,大套型794套,中套型374套,小套型13套。房源具體情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首次運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計(jì) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)龍錦一街37號(hào)院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)陳家營(yíng)西路2號(hào)院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)沙陽(yáng)路32號(hào)院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)定泗路15號(hào)院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
小計(jì) | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街25號(hào)院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號(hào) | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
7 | 東方藍(lán)海 | 2021.11.01 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南一街10號(hào)院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
8 | 都會(huì)中心 | 2021.11 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)文智路15號(hào)院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
小計(jì) | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
合計(jì) | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— |
?備注:
1.本次配租的悅府家園、溪城家園、保利芳園、冠芳園公租房項(xiàng)目由北京市保障性住房建設(shè)投資中心持有運(yùn)營(yíng),青秀尚城、TBD云集園、東方藍(lán)海、都會(huì)中心公租房項(xiàng)目等共計(jì)8個(gè)公租房項(xiàng)目均已具備入住條件,更多項(xiàng)目情況詳見(jiàn)產(chǎn)權(quán)單位提供的項(xiàng)目情況介紹。
2.配租過(guò)程中如有騰退等原因產(chǎn)生的房源可一并納入上述配租房源。
3.承租家庭繳納的租金費(fèi)用中包含物業(yè)費(fèi),不包含供暖費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、有線電視初裝及收視費(fèi)等。不包含的費(fèi)用需由承租家庭自行支付,公共租賃住房租金補(bǔ)貼對(duì)自行支付費(fèi)用不予補(bǔ)貼。
?推薦閱讀 :2021年10月北京昌平區(qū)公租房配租公告
》》悅府家園等4個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip
》》青秀尚城等4個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip