?2022年9月北京朝陽公租房房源信息
序號 | 項目名稱 | 產(chǎn)權單位 | 項目坐落 |
租金標準 (元/㎡·月) |
房源數(shù)量(套) |
合計 (套) |
||
小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
1 | 燕?!け苯辜覉@ | 北京保障房中心有限公司 | 朝陽區(qū)垡頭地區(qū)焦化廠化工路北側 | 60 | 55 | 5 | 234 | 294 |
2 | 怡景園 | 朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠路4號院 | 48 | 15 | 7 | 4 | 26 | |
3 | 燕?!ぐ贋臣覉@ | 朝陽區(qū)百子灣地區(qū)廣渠路輔路南側 | 70 | 63 | 87 | – | 150 | |
4 | 燕?!こI家園 | 朝陽區(qū)朝陽北路20號院 | 48 | 62 | 20 | – | 82 | |
5 | 管莊北二里 | 朝陽區(qū)管莊鄉(xiāng)常營南路43號院1、2號樓 | 48 | 7 | – | 4 | 11 | |
6 | 燕?!るp橋家園 | 朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)雙橋中路12號院 | 42 | 7 | 46 | 9 | 62 | |
7 | 熙悅尚郡 | 朝陽區(qū)朝陽北路82號院 | 60 | 31 | – | 2 | 33 | |
8 | 燕?!R鴻家園 | 朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)三間房東路、常營南路50號院 | 48 | 64 | 4 | 1 | 69 | |
9 | 燕?!ゑR泉營家園 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)容慧路1號院 | 42 | 14 | 57 | 62 | 133 | |
10 | 瑞灣家園 | 朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)西甸路6號院 | 39 | – | – | 34 | 34 | |
11 | 泓鑫家園 | 平房鄉(xiāng)政府 | 朝陽區(qū)東壩中路40號院 | 45 | 110 | 26 | 22 | 158 |
12 | 管莊小寺村 | 北京市朝陽區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)公司 | 朝陽區(qū)塔營北街3號院 | 42 | 7 | – | – | 7 |
13 | 原葉美苑8號樓 | 北京城建興華地產(chǎn)有限公司 | 朝陽區(qū)雙營路2號院 | 35.5 | 1 | 10 | 1 | 12 |
14 | 常營麗景園 | 北京市朝陽區(qū)保障性住房發(fā)展有限公司 | 常營麗景園小區(qū) | 33.6 | 7 | 3 | – | 10 |
15 | 麗富嘉園 | 朝陽區(qū)東壩中路28號院 | 32 | 15 | 11 | – | 26 | |
16 | 科學園 | 科學園南里西街3號院 | 49 | 6 | 5 | – | 11 | |
17 | 康惠園8號樓 | 雙橋康惠園1號院 | 46 | 4 | – | – | 4 | |
18 | 康惠園7號樓 | 雙橋康惠園1號院 | 29 | 2 | – | – | 2 | |
19 | 駒子房 | 東壩駒子房 | 38 | 2 | 3 | – | 5 | |
20 | 高碑店北花園 | 高碑店北花園中路北花園小區(qū) | 46 | – | 4 | – | 4 | |
21 | 福熙大道 | 清河營東街5號院 | 38 | 8 | 6 | – | 14 | |
22 | 東澤園 | 朝陽區(qū)東壩鄉(xiāng)紅松路2號院 | 32 | – | 1 | 5 | 6 | |
23 | 朝新嘉園 | 東壩朝新嘉園東里六區(qū) | 30.6 | 14 | – | – | 14 | |
24 | 朝豐家園 | 朝陽區(qū)天達路6號院 | 36 | – | – | 2 | 2 | |
25 | 原葉美苑9號樓 | 雙營路2號院9號樓 | 34.5 | 8 | 5 | – | 13 | |
26 | 華貿(mào)城 | 清河營南街9號院 | 38 | – | 5 | – | 5 | |
27 | 華瀚福園 | 東壩駒子房 | 45 | – | 361 | 27 | 388 | |
28 | 錦都家園 | 黃渠東路5號院 | 48 | – | – | 250 | 250 | |
29 | 馬泉營項目 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng) | 市場參考租金標準預估:83.6元/㎡·月 | 226 | 344 | 170 | 740 | |
合計 | 728 | 1010 | 827 | 2565 | ||||
?推薦閱讀:
>>北京公租房申請指南(條件+材料+流程)
>>2022北京公租房最新消息(各區(qū)項目持續(xù)更新)