?2022年9月北京朝陽(yáng)公租房房源信息
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項(xiàng)目坐落 |
租金標(biāo)準(zhǔn) (元/㎡·月) |
房源數(shù)量(套) |
合計(jì) (套) |
||
小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
1 | 燕保·北焦家園 | 北京保障房中心有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū)垡頭地區(qū)焦化廠化工路北側(cè) | 60 | 55 | 5 | 234 | 294 |
2 | 怡景園 | 朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠路4號(hào)院 | 48 | 15 | 7 | 4 | 26 | |
3 | 燕?!ぐ贋臣覉@ | 朝陽(yáng)區(qū)百子灣地區(qū)廣渠路輔路南側(cè) | 70 | 63 | 87 | – | 150 | |
4 | 燕保·常營(yíng)家園 | 朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路20號(hào)院 | 48 | 62 | 20 | – | 82 | |
5 | 管莊北二里 | 朝陽(yáng)區(qū)管莊鄉(xiāng)常營(yíng)南路43號(hào)院1、2號(hào)樓 | 48 | 7 | – | 4 | 11 | |
6 | 燕保·雙橋家園 | 朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)雙橋中路12號(hào)院 | 42 | 7 | 46 | 9 | 62 | |
7 | 熙悅尚郡 | 朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路82號(hào)院 | 60 | 31 | – | 2 | 33 | |
8 | 燕?!R鴻家園 | 朝陽(yáng)區(qū)常營(yíng)鄉(xiāng)三間房東路、常營(yíng)南路50號(hào)院 | 48 | 64 | 4 | 1 | 69 | |
9 | 燕?!ゑR泉營(yíng)家園 | 朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)容慧路1號(hào)院 | 42 | 14 | 57 | 62 | 133 | |
10 | 瑞灣家園 | 朝陽(yáng)區(qū)孫河鄉(xiāng)西甸路6號(hào)院 | 39 | – | – | 34 | 34 | |
11 | 泓鑫家園 | 平房鄉(xiāng)政府 | 朝陽(yáng)區(qū)東壩中路40號(hào)院 | 45 | 110 | 26 | 22 | 158 |
12 | 管莊小寺村 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)公司 | 朝陽(yáng)區(qū)塔營(yíng)北街3號(hào)院 | 42 | 7 | – | – | 7 |
13 | 原葉美苑8號(hào)樓 | 北京城建興華地產(chǎn)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū)雙營(yíng)路2號(hào)院 | 35.5 | 1 | 10 | 1 | 12 |
14 | 常營(yíng)麗景園 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)保障性住房發(fā)展有限公司 | 常營(yíng)麗景園小區(qū) | 33.6 | 7 | 3 | – | 10 |
15 | 麗富嘉園 | 朝陽(yáng)區(qū)東壩中路28號(hào)院 | 32 | 15 | 11 | – | 26 | |
16 | 科學(xué)園 | 科學(xué)園南里西街3號(hào)院 | 49 | 6 | 5 | – | 11 | |
17 | 康惠園8號(hào)樓 | 雙橋康惠園1號(hào)院 | 46 | 4 | – | – | 4 | |
18 | 康惠園7號(hào)樓 | 雙橋康惠園1號(hào)院 | 29 | 2 | – | – | 2 | |
19 | 駒子房 | 東壩駒子房 | 38 | 2 | 3 | – | 5 | |
20 | 高碑店北花園 | 高碑店北花園中路北花園小區(qū) | 46 | – | 4 | – | 4 | |
21 | 福熙大道 | 清河營(yíng)東街5號(hào)院 | 38 | 8 | 6 | – | 14 | |
22 | 東澤園 | 朝陽(yáng)區(qū)東壩鄉(xiāng)紅松路2號(hào)院 | 32 | – | 1 | 5 | 6 | |
23 | 朝新嘉園 | 東壩朝新嘉園東里六區(qū) | 30.6 | 14 | – | – | 14 | |
24 | 朝豐家園 | 朝陽(yáng)區(qū)天達(dá)路6號(hào)院 | 36 | – | – | 2 | 2 | |
25 | 原葉美苑9號(hào)樓 | 雙營(yíng)路2號(hào)院9號(hào)樓 | 34.5 | 8 | 5 | – | 13 | |
26 | 華貿(mào)城 | 清河營(yíng)南街9號(hào)院 | 38 | – | 5 | – | 5 | |
27 | 華瀚福園 | 東壩駒子房 | 45 | – | 361 | 27 | 388 | |
28 | 錦都家園 | 黃渠東路5號(hào)院 | 48 | – | – | 250 | 250 | |
29 | 馬泉營(yíng)項(xiàng)目 | 朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng) | 市場(chǎng)參考租金標(biāo)準(zhǔn)預(yù)估:83.6元/㎡·月 | 226 | 344 | 170 | 740 | |
合計(jì) | 728 | 1010 | 827 | 2565 | ||||
?推薦閱讀:
>>北京公租房申請(qǐng)指南(條件+材料+流程)
>>2022北京公租房最新消息(各區(qū)項(xiàng)目持續(xù)更新)